skip to: page content | links on this page | site navigation | footer (site information)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link

subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link

subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link

subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link

subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link

subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link

subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Design

Our customer's needs are of paramount importance to the design process. We have a large library of trailer and truck body designs at the customer's disposal, but if none of them are suitable to the customer's particular transporting requirements a new trailer design will be produced.

New designs are initiated using state-of-the-art CAD systems and 3D modeling, while load distribution software and sound engineering practice go into determining the best materials for the particular design. Once the design is optimised regarding load capacity, strength and cost, it is presented to the customer for approval.

Many of our customers have purchased a trailer or truck body with a 'standard' design, proving that our in-depth analysis and understanding of road transport trends and requirements in South Africa has resulted in products that satisfy our customers' transporting needs .